功能总述:
NDT落锤冲击试验机主要用于测定铁素体钢(包括板材、型材、铸钢和锻钢)的无塑性转变温度。无塑性转变温度表征含有小裂纹的钢材在动态加载屈服应力下发生脆断的最高温度。试验方法是将一定质量的锤体提升到一定高度,然后由静止释放,锤体自由落体冲击到试样表面,从而给试样进行动态加载。该试验机集机、电、自动控制技术于一体,实现了送料、提锤、冲击、出样、抓锤的全自动化过程。另外该试验机设有多道保护措施,大大提高了操作人员及设备使用的安全性。该机是各大小型钢厂、钢铁研究院等企业和科研单位常用的测试仪器。
相关标准:
(1) GB/T 6803-2008 《皇冠金沙城网站移动官网》
(2) ASTM E208-95a《皇冠金沙城网站移动官网》
技术指标:
型号 | DIT203B | DIT303B | DIT603B |
最大冲击能量 | 2000J | 3000J | 6000J |
最小冲击能量 | 350J | ||
主锤体质量 | 35kg | ||
砝码锤体质量 | 35kgx1 | 65kgx1 | 80kgx1;85kgx1 |
总锤体质量 | 70kg | 100kg | 200kg |
冲击高度 | 750mm~3062mm 1000mm~3062mm | ||
冲击速度 | 3.8m/s~7.8m/s 4.4m/s~7.8m/s | ||
主锤体质量误差 | ±1% | ||
提锤速度 | 约3m/min | ||
高度测量误差 | ≤±10mm | ||
锤刃硬度 | HRC58~62 | ||
锤刃曲率半径 | R25±0.1mm | ||
支座硬度 | HRC58~62 | ||
锤刃中心与支座中心偏差 | ≤±2.5mm | ||
试样支座跨距 | P-1:305mm;P-2、P-3:100mm | ||
试样规格 | P-1试样:(360±1)×(90±2)×(25±2.5) P-2试样:(130±1)×(50±1)×(20±1) P-3试样:(130±1)×(50±1)×(16±0.5) 注:所有试样焊道尺寸不得超过国标要求尺寸,如超过则应用机加工方法去除多余部分。 | ||
主机外形尺寸 | 1080×1240×4500mm | ||
电源 | AC380V±10% 50Hz 2kW | ||
主机重量 | 约1500kg | ||
气源要求 | 0.4~0.7MPa |
该系列试验机主要用于测定铁素体钢(包括板材、型材铸钢和锻钢)的无塑性转变温度。
版权所有@皇冠金沙城网站官网入口 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号